Leistungsbeschreibung
Hosting-Pakete und Module · Anhang zu den AGB · Stand: 13.11.2026
1. Hosting-Pakete (Pflicht)
Ohne Hosting-Paket können keine Module gebucht werden.
| Merkmal | Basis | Plus | Souverän |
|---|---|---|---|
| Preis | 29 € | 59 € | 99 € |
| Benutzer-Konten | 3 | 10 | 30 |
| davon Admin-Konten | 1 (in Entwicklung) | 2 (in Entwicklung) | 5 (in Entwicklung) |
| Zusätzlicher Benutzer | 4 € je Konto und Monat | 4 € je Konto und Monat | 4 € je Konto und Monat |
| Sicherung | zweimal täglich, wöchentlich auf Wiederherstellbarkeit geprüft | wie Basis | wie Basis |
| Aufbewahrung der Sicherungen | derzeit mindestens 14 Tage | 30 Tage (in Entwicklung) | 90 Tage (in Entwicklung), dazu Wiederherstellungsprotokoll im Kundenportal |
| Support | Support-Ticket per WhatsApp (in Entwicklung), bis dahin Kundenportal und E-Mail | wie Basis | wie Basis |
| Zielzeit für die erste Rückmeldung (keine Garantie) | 2 Werktage | 1 Werktag, Vorrang, Einrichtungstermin online | selber Werktag, höchster Vorrang, persönliche Einführung, Jahresgespräch |
| Wünsche | einreichen in der Software, kein Anspruch auf Umsetzung | wie Basis | mit Vorrang und persönlicher Antwort, kein Anspruch auf Umsetzung |
In allen Paketen enthalten: Betrieb auf Servern in Deutschland, verschlüsselte Verbindung (SSL), Überwachung, Updates und Neuerungen, Berichte und Prüfprotokolle im Kundenportal, Einrichtung (Firmendaten, Logo, Artikel), eine Adresse bei uns (zum Beispiel `ihre-firma.re-guard.de`). Speicher: für den üblichen Betrieb ausgelegt und erweiterbar; feste Speichergrenzen sind in Entwicklung.
2. Module (zusätzlich zum Paket)
| Modul | Preis | Funktionen (Auswahl) |
|---|---|---|
| re-guard Büro | 30 € | Angebot bis Rechnung, Lieferschein, Arbeitsrapport, Unterschrift per Kundenlink, Auswertung, Anfragen, Export (DATEV-Export in Erprobung, ohne Gewähr; bitte von der Steuerberatung prüfen lassen) |
| re-guard Bau | 70 € | Baustelle, Büro und Technik: Zeit, Rapporte, Aufmaß, Bautagebuch, Fotos, Arbeitsschutz, Kalkulation, Bauzeitenplan, Aufträge, Rechnungen, App für Handy und Tablet |
Nicht Teil der Module (nicht zugesagt): XRechnung und ZUGFeRD, GAEB, Aussagen zur Eignung nach GoBD, E-Mail-Versand aus dem Büro-Modul, Offline-Betrieb.
3. Weitere Leistungen
| Leistung | Preis | Hinweise |
|---|---|---|
| Einrichtung (Firmendaten, Logo, Artikel) | im Paket enthalten | weitere Anpassungen nach vorheriger Abstimmung |
| Mehrarbeit | 65 € je angefangene Stunde | immer vorher mit Ihnen abgestimmt |
| Eigene Domain (Option) | Preise für Registrierung und Verlängerung laut Preisliste für die jeweilige Endung zum Zeitpunkt der Bestellung; sie werden im Bestellvorgang vor dem Absenden angezeigt; angeboten wird derzeit die Endung .de | Sie werden Inhaber der Domain. Die Jahresgebühr wird 30 Tage vor dem Jahrestag in Rechnung gestellt. Es gelten die Bedingungen der Registrierungsstelle und des Registrars (AGB § 3). Die Gebühren der Registrierungsstelle können sich ändern. |
| Websites | auf Anfrage | gesondertes Angebot |
| Testzugang | kostenlos | 30 Tage, endet automatisch, kein Vertrag (AGB § 4) |
4. Beispiele: Was zahle ich im Monat?
| Ihre Auswahl | Gesamt |
|---|---|
| Basis + re-guard Büro | 59 € |
| Basis + re-guard Bau | 99 € |
| Plus + re-guard Büro | 89 € |
| Plus + re-guard Bau | 129 € |
| Basis + Büro + Bau | 129 € |
| Souverän + Büro + Bau | 199 € |
| Basis + 7 zusätzliche Benutzer (10 Konten) | 57 € |
5. Laufzeit und Kündigung
Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit, Kündigung mit 14 Tagen Frist zum Ende des Abrechnungszeitraums; Module jederzeit zum Zeitraumende (AGB § 5). Nach der Kündigung bleibt der Zugang 30 Tage lang nur lesend; Löschung der Daten frühestens 90 Tage nach Vertragsende.
Stand: 13.11.2026